ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ

Με πίστη και όραμα για το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Ταεκβοντο



Βαθμολογίες Συλλόγων και Αθλητών/τριών Ε.ΤΑ.Β.Ε.



Η βαθμολογία των συλλόγων καταρτίζεται απο το 2023 και εφεξής Η βαθμολογία των αθλητών/τριών καταρτίζεται ως εξής
  • Χρυσό μεταλλιο 8 β

  • Αργυρό μεταλλιο 4 β

  • Χαλκινο μεταλλιο 2 β

  • Νίκη σε αγώνα 2 β

  • ανα Συμμετοχή 0,5 β

Τα σύνολα ειναι προοδευτικά και θα περιλαμβάνουν τα προκριματικά πρωταθλήματα της ΕΤΑΒΕ
  • Χρυσό μεταλλιο 8 β

  • Αργυρό μεταλλιο 6 β

  • Χαλκινο μεταλλιο 4 β





Τα σύνολα ειναι προοδευτικά και θα περιλαμβάνουν τα προκριματικά πρωταθλήματα της ΕΤΑΒΕ και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Για τους συλλόγους μπορείτε να συνδυάσετε τα παρακάτω φίλτρα για την επιθυμητή βαθμολογία.
Βαθμολογία έτους :
 
  

    Η βαθμολογία αναλυτικά    
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ   Νίκες Συμμετοχές Συνολο
1 ΑΣ ΑΙΘΕΡΑΣ 376 92 20 276 43,50 807,50
2 ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 240 40 36 190 33,00 539,00
3 ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 200 40 38 180 40,50 498,50
4 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 152 72 36 184 34,50 478,50
5 ΑΟΓ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 136 88 32 132 36,00 424,00
6 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 144 32 44 136 41,00 397,00
7 ΑΣ ΤΑΕ KWON DO ROI 144 36 34 120 28,50 362,50
8 ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ "ΑΘΛΗΣΙΣ" 136 24 14 134 20,50 328,50
9 ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΥΖΗΝ 144 24 18 108 25,00 319,00
10 ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 112 44 32 100 30,50 318,50
11 ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 88 44 34 118 31,50 315,50
12 ΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 64 52 42 124 32,50 314,50
13 ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 112 36 16 92 20,00 276,00
14 ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 88 44 32 84 25,00 273,00
15 ΑΣ JEON-SA ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 56 40 46 102 28,50 272,50
16 ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 56 44 34 94 34,00 262,00
17 ΑΓΣ ΕΛΙΤ ΒΟΛΟΥ 64 28 22 96 21,00 231,00
18 ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 48 20 32 60 23,00 183,00
19 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 40 24 22 74 23,00 183,00
20 ΑΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 56 28 14 64 14,50 176,50
21 ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 32 12 36 70 24,50 174,50
22 ΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 40 36 18 62 14,00 170,00
23 ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 64 20 18 46 15,50 163,50
24 ΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 24 20 34 52 24,00 154,00
25 ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 48 16 8 64 13,50 149,50
26 ΑΣ ΘΩΡΑΞ ΛΕΥΚΩΝΑ 40 32 18 44 15,00 149,00
27 ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) 40 28 14 48 17,00 147,00
28 ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 36 28 50 17,00 147,00
29 ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 40 28 8 54 11,50 141,50
30 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 56 20 8 44 12,00 140,00
31 ΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 32 24 28 36 17,50 137,50
32 ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ 48 8 16 44 15,50 131,50
33 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 24 16 26 48 17,50 131,50
34 ΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 16 24 18 52 20,50 130,50
35 ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 32 28 10 46 14,00 130,00
36 ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 32 24 14 46 12,50 128,50
37 ΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΛΚΙΜΟΣ 48 12 8 48 10,50 126,50
38 ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 24 16 14 54 15,50 123,50
39 ΑΣ ΣΑΡΙΣΑ 32 28 6 40 10,50 116,50
40 ΣΓ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 24 16 16 38 12,00 106,00
41 ΑΠΣ ΑΚΡΙΤΩΝ ΤΟΛΜΗ 40 12 8 30 12,50 102,50
42 ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 24 28 12 24 14,00 102,00
43 ΣΓ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 40 8 8 36 10,00 102,00
44 ΑΣ ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ 24 12 10 44 9,00 99,00
45 ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 32 4 6 48 7,50 97,50
46 ΑΣ ΚΟΑΝ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 16 20 12 40 9,00 97,00
47 ΑΚ ΕΛΛΑΣ 16 12 12 44 11,00 95,00
48 ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 24 12 12 30 10,00 88,00
49 ΑΓΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ 16 12 22 22 15,50 87,50
50 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ 16 24 6 30 9,50 85,50
51 ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ 16 12 12 30 14,00 84,00
52 ΑΘΛ. ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 24 16 2 34 6,50 82,50
53 Σ.Ο.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8 16 22 20 13,50 79,50
54 ΑΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ 8 20 12 30 9,50 79,50
55 ΑΣ Ν.ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 8 16 16 24 13,00 77,00
56 ΑΣ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 8 20 10 26 7,00 71,00
57 ΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑΣ 16 12 4 30 8,50 70,50
58 ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΞΑΝΘΗΣ 16 4 16 26 7,50 69,50
59 ΑΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΚΜΑΔΑ 16 0 14 28 10,50 68,50
60 ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗ 16 8 10 24 10,00 68,00
61 ΑΣ ΦΕΡΡΩΝ 16 12 10 20 8,00 66,00
62 ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 24 16 0 20 5,50 65,50
63 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0 12 18 22 12,00 64,00
64 ΑΚΑΔΗΜΙΑ TKD ΒΟΛΟΥ ΤΑΕΚΥΟΝ 32 8 0 16 6,50 62,50
65 ΑΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ 16 12 4 18 7,00 57,00
66 ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 0 12 20 16 9,00 57,00
67 ΑΣ TKD ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ 24 4 6 12 4,50 50,50
68 ΑΓΣ ΞΑΝΘΗΣ 8 12 6 18 5,00 49,00
69 ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 16 4 6 18 4,00 48,00
70 ΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 8 4 8 14 9,00 43,00
71 ΑΣ ΑΕΤΟΣ 24 4 2 6 2,50 38,50
72 ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 8 4 4 18 4,50 38,50
73 ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 0 0 12 18 8,50 38,50
74 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 16 4 0 10 7,00 37,00
75 ΑΟΓ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 16 0 2 16 3,00 37,00
76 ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ 8 4 12 6 5,50 35,50
77 ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 8 8 4 10 5,00 35,00
78 ΑΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 0 16 6 6 6,50 34,50
79 ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8 4 4 8 8,50 32,50
80 ΑΣ ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ 0 4 10 10 8,50 32,50
81 ΑΜΓΟ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 8 0 10 10 4,00 32,00
82 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 8 8 4 8 3,00 31,00
83 ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 0 8 10 8 5,00 31,00
84 ΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 0 10 14 7,00 31,00
85 ΑΘΛ. ΑΓΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 4 8 10 8,50 30,50
86 ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 0 10 10 4,50 24,50
87 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 0 4 6 12 2,50 24,50
88 ΑΣ ΕΥΟΣΜΟΣ 0 0 10 6 8,00 24,00
89 ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 4 6 10 3,50 23,50
90 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8 0 4 8 2,50 22,50
91 ΠΑΣΠΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 0 0 10 3,50 21,50
92 ΑΓΣ TKD ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0 0 12 2 6,50 20,50
93 ΑΣ TKD ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ `Ο ΑΡIΣΤΟΤΕΛΗΣ` 8 0 4 2 6,00 20,00
94 ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ 0 4 8 4 4,00 20,00
95 ΑΣ ΛΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 8 4 4 3,50 19,50
96 ΑΣ TAURUS ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 8 4 0 6 1,00 19,00
97 ΑΣ ΑΕΤΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 4 2 10 2,50 18,50
98 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Α.Τ. 8 0 2 2 1,00 13,00
99 ΑΣ ΑΘΛ.ΚΙΝΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0 4 4 0 5,00 13,00
100 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 0 4 4 2 3,00 13,00
101 ΑΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0 0 6 2 4,50 12,50
102 ΑΣ ΑΙΧΜΗ ΒΟΛΟΥ 0 4 2 2 3,00 11,00
103 ΑΣ ΚΑΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 0 0 6 0 5,00 11,00
104 ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΤΙΓΡΕΙΣ 0 0 4 4 3,00 11,00
105 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ 0 0 4 2 4,00 10,00
106 ΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 0 0 4 4 2,00 10,00
107 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΥΜΙΝΩΝ 0 0 4 0 3,00 7,00
108 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 4 0 2 1,00 7,00
109 ΑΣ ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 0 0 2 2 2,50 6,50
110 ΑΣ ΑΘΛΕΠΟΛΙΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 0 2 4 0,50 6,50
111 ΑΣ ΠΑΟΚ 0 0 0 4 2,50 6,50
112 ΑΣ TKD ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 0 0 0 4 2,00 6,00
113 ΑΜΠΓΟ "Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ" ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 0 2 0 3,50 5,50
114 ΑΓΣ ΒΟΡΕΙΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0 0 2 0 2,00 4,00
115 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0 0 0 0 1,50 1,50
116 ΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 0 0 0 0 1,50 1,50
117 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 0 0 0 0 0,50 0,50
118 ΑΣ TKD ΗΜΑΘΟΣ 0 0 0 0 0,50 0,50



Βαθμολογίες Αθλητών/τριων Τεχνικών Πρωταθλημάτων (Poomsae)





Βαθμολογίες Αθλητών/τριων Πρωταθλημάτων (Αγωνιστικό)


Αθλητές/τριες ανα κατηγορία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι αθλητες/τριες εμφανίζουν την συνολική βαθμολογία τους, στην τελευταία κατηγορία που συμμετείχαν
Επιλέξτε πάνω στον όνομα για αναλυτική προέλευση της βαθμολογίας του αθλητή/τριας


Στις βαθμολογίες των αθλητών/τριών έχουν ενσωματωθεί οι εξής διοργανώσεις :
1ο ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Α/Γ)(Ε/Ν)(Π/Κ) 2024
2ο ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Α/Γ)(Ε/Ν)(Π/Κ) 2024
3ο ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Α/Γ)(Ε/Ν)(Π/Κ) 2024


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ (*) ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΟΥ/ΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ