ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ

Με πίστη και όραμα για το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Ταεκβοντο



Βαθμολογίες Συλλόγων και Αθλητών/τριών Ε.ΤΑ.Β.Ε.



Η βαθμολογία των συλλόγων καταρτίζεται απο το 2023 και εφεξής Η βαθμολογία των αθλητών/τριών καταρτίζεται ως εξής
  • Χρυσό μεταλλιο 8 β

  • Αργυρό μεταλλιο 4 β

  • Χαλκινο μεταλλιο 2 β

  • Νίκη σε αγώνα 2 β

  • ανα Συμμετοχή 0,5 β

Τα σύνολα ειναι προοδευτικά και θα περιλαμβάνουν τα προκριματικά πρωταθλήματα της ΕΤΑΒΕ
  • Χρυσό μεταλλιο 8 β

  • Αργυρό μεταλλιο 6 β

  • Χαλκινο μεταλλιο 4 β





Τα σύνολα ειναι προοδευτικά και θα περιλαμβάνουν τα προκριματικά πρωταθλήματα της ΕΤΑΒΕ και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Για τους συλλόγους μπορείτε να συνδυάσετε τα παρακάτω φίλτρα για την επιθυμητή βαθμολογία.
Βαθμολογία έτους :
 
  

    Η βαθμολογία αναλυτικά    
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ   Νίκες Συμμετοχές Συνολο
1 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 80 56 48 144 34,00 362,00
2 ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 144 32 16 138 18,50 348,50
3 ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΥΖΗΝ 120 44 24 136 24,00 348,00
4 ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 144 24 28 116 26,00 338,00
5 ΑΟΓ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 136 20 22 120 27,00 325,00
6 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 72 48 42 108 29,50 299,50
7 ΑΣ ΑΙΘΕΡΑΣ 112 28 32 100 23,50 295,50
8 ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 96 44 14 114 23,50 291,50
9 ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 88 32 22 88 22,50 252,50
10 ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 48 40 36 106 19,50 249,50
11 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 80 8 12 82 16,00 198,00
12 ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 64 32 14 58 16,50 184,50
13 ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 56 16 12 60 17,00 161,00
14 ΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 48 20 16 64 13,00 161,00
15 ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ "ΑΘΛΗΣΙΣ" 64 8 12 62 10,00 156,00
16 ΑΣ ΤΑΕ KWON DO ROI 80 0 8 50 11,00 149,00
17 ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 48 24 16 42 15,00 145,00
18 ΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 56 8 12 50 15,50 141,50
19 ΑΣ ΘΩΡΑΞ ΛΕΥΚΩΝΑ 48 24 16 34 15,00 137,00
20 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 32 20 18 52 13,50 135,50
21 ΑΓΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ 40 20 12 44 12,00 128,00
22 ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 36 22 44 12,00 122,00
23 ΑΓΣ ΕΛΙΤ ΒΟΛΟΥ 32 16 10 50 11,00 119,00
24 ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 40 12 16 34 13,00 115,00
25 ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ 48 12 10 32 11,00 113,00
26 ΑΣ ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ 40 12 8 44 8,00 112,00
27 ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 32 24 6 38 9,50 109,50
28 ΑΣ JEON-SA ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24 16 10 46 11,00 107,00
29 ΑΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 32 4 14 44 9,00 103,00
30 ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 40 8 6 38 10,00 102,00
31 ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 0 32 14 38 14,00 98,00
32 ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 24 12 2 46 12,00 96,00
33 ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 24 16 8 38 9,50 95,50
34 ΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 0 28 16 34 15,00 93,00
35 ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24 12 8 34 12,00 90,00
36 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 16 24 12 28 9,50 89,50
37 ΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24 16 8 34 6,50 88,50
38 ΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 24 8 14 28 9,50 83,50
39 ΣΓ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 24 16 8 26 9,00 83,00
40 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 8 32 8 22 8,50 78,50
41 ΑΣ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 32 12 2 22 5,50 73,50
42 ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗ 8 4 22 26 11,00 71,00
43 ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 16 12 10 24 8,50 70,50
44 ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) 8 16 12 20 14,50 70,50
45 ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 8 12 18 20 10,00 68,00
46 ΑΣ ΣΑΡΙΣΑ 16 0 16 28 8,00 68,00
47 ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 24 8 10 16 9,00 67,00
48 ΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΛΚΙΜΟΣ 0 12 12 30 9,50 63,50
49 ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 28 4 24 6,50 62,50
50 ΑΣ ΕΥΟΣΜΟΣ 0 12 18 16 12,00 58,00
51 ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΞΑΝΘΗΣ 24 12 0 18 3,50 57,50
52 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 16 8 6 18 8,50 56,50
53 ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 8 16 10 14 8,00 56,00
54 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ 16 12 2 16 8,00 54,00
55 ΑΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ 32 0 2 14 4,00 52,00
56 ΑΣ Ν.ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 8 8 12 12 11,00 51,00
57 ΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑΣ 16 8 2 20 4,00 50,00
58 ΑΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ 16 8 4 14 7,50 49,50
59 ΑΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 24 4 0 18 2,00 48,00
60 ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 8 8 6 20 5,00 47,00
61 ΑΚΑΔΗΜΙΑ TKD ΒΟΛΟΥ ΤΑΕΚΥΟΝ 24 0 0 16 3,50 43,50
62 ΑΜΓΟ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 16 8 2 12 5,00 43,00
63 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 8 8 4 16 5,50 41,50
64 ΑΘΛ. ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 8 0 10 18 4,50 40,50
65 ΑΣ TKD ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ 16 4 6 8 5,50 39,50
66 ΑΠΣ ΑΚΡΙΤΩΝ ΤΟΛΜΗ 16 8 2 10 3,00 39,00
67 ΑΣ ΚΟΑΝ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 8 4 4 14 8,00 38,00
68 ΑΣ ΦΕΡΡΩΝ 0 12 4 16 6,00 38,00
69 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8 8 10 6 5,00 37,00
70 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 8 8 8 8 5,00 37,00
71 ΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 8 8 6 8 7,00 37,00
72 ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 16 0 2 14 4,00 36,00
73 Σ.Ο.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8 4 8 12 3,50 35,50
74 ΣΓ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 0 8 6 10 5,50 29,50
75 ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 8 4 2 12 3,50 29,50
76 ΑΣ ΠΑΟΚ 8 0 6 10 3,50 27,50
77 ΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0 0 12 8 7,50 27,50
78 ΑΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΚΜΑΔΑ 0 8 2 12 5,50 27,50
79 ΑΘΛ. ΑΓΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 12 8 0 7,00 27,00
80 ΑΣ ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ 0 4 4 12 6,50 26,50
81 ΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 0 6 14 6,50 26,50
82 ΑΣ ΑΕΤΟΣ 16 4 0 2 2,50 24,50
83 ΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 8 0 6 6 3,00 23,00
84 ΑΓΣ TKD ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8 0 4 8 2,50 22,50
85 ΑΣ ΑΕΤΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 0 4 12 6,00 22,00
86 ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 0 4 10 0 6,50 20,50
87 ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0 4 6 4 4,00 18,00
88 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΥΜΙΝΩΝ 8 0 2 6 1,00 17,00
89 ΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 0 4 6 2 3,50 15,50
90 ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ 0 4 6 2 3,50 15,50
91 ΑΓΣ ΞΑΝΘΗΣ 0 4 2 6 3,00 15,00
92 ΑΣ ΛΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 4 4 2 3,00 13,00
93 ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 0 8 2 2,50 12,50
94 ΑΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 0 0 4 2 6,00 12,00
95 ΑΟΓ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 0 4 0 6 1,50 11,50
96 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 0 0 4 4 2,50 10,50
97 ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΤΙΓΡΕΙΣ 0 0 4 4 2,00 10,00
98 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 0 4 4 0 1,50 9,50
99 ΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 0 4 0 4 1,50 9,50
100 ΑΜΠΓΟ "Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ" ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 4 0 2 3,00 9,00
101 ΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 0 4 0 2 2,00 8,00
102 ΑΚ ΕΛΛΑΣ 0 4 0 2 1,50 7,50
103 ΑΣ ΑΙΧΜΗ ΒΟΛΟΥ 0 0 2 4 1,50 7,50
104 ΑΣ TKD ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ `Ο ΑΡIΣΤΟΤΕΛΗΣ` 0 0 2 0 3,00 5,00
105 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Α.Τ. 0 0 2 2 1,00 5,00
106 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ 0 0 0 0 4,00 4,00
107 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0 0 2 0 1,00 3,00
108 ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ 0 0 2 0 0,50 2,50
109 ΑΣ TKD ΗΜΑΘΟΣ 0 0 0 0 2,00 2,00
110 ΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 0 0 0 1,50 1,50
111 ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ 0 0 0 0 1,00 1,00
112 ΑΣ ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 0 0 0 0 1,00 1,00
113 ΑΣ ΚΑΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 0 0 0 0 1,00 1,00
114 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 0 0 0 0,50 0,50
115 ΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 0 0 0 0 0,50 0,50



Βαθμολογίες Αθλητών/τριων Τεχνικών Πρωταθλημάτων (Poomsae)





Βαθμολογίες Αθλητών/τριων Πρωταθλημάτων (Αγωνιστικό)


Αθλητές/τριες ανα κατηγορία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι αθλητες/τριες εμφανίζουν την συνολική βαθμολογία τους, στην τελευταία κατηγορία που συμμετείχαν
Επιλέξτε πάνω στον όνομα για αναλυτική προέλευση της βαθμολογίας του αθλητή/τριας


Στις βαθμολογίες των αθλητών/τριών έχουν ενσωματωθεί οι εξής διοργανώσεις :

1ο ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Α/Γ)(Ε/Ν)(Π/Κ) 2023
2ο ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Α/Γ)(Ε/Ν)(Π/Κ) 2023



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ (*) ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΟΥ/ΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ