ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ

Με πίστη και όραμα για το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Ταεκβοντο



Βαθμολογίες Συλλόγων και Αθλητών/τριών Ε.ΤΑ.Β.Ε.



Η βαθμολογία των συλλόγων καταρτίζεται απο το 2023 και εφεξής Η βαθμολογία των αθλητών/τριών καταρτίζεται ως εξής
  • Χρυσό μεταλλιο 8 β

  • Αργυρό μεταλλιο 4 β

  • Χαλκινο μεταλλιο 2 β

  • Νίκη σε αγώνα 2 β

  • ανα Συμμετοχή 0,5 β

Τα σύνολα ειναι προοδευτικά και θα περιλαμβάνουν τα προκριματικά πρωταθλήματα της ΕΤΑΒΕ
  • Χρυσό μεταλλιο 8 β

  • Αργυρό μεταλλιο 6 β

  • Χαλκινο μεταλλιο 4 β





Τα σύνολα ειναι προοδευτικά και θα περιλαμβάνουν τα προκριματικά πρωταθλήματα της ΕΤΑΒΕ και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Για τους συλλόγους μπορείτε να συνδυάσετε τα παρακάτω φίλτρα για την επιθυμητή βαθμολογία.
Βαθμολογία έτους :
 
  

    Η βαθμολογία αναλυτικά    
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ   Νίκες Συμμετοχές Συνολο
1 ΑΣ ΑΙΘΕΡΑΣ 200 64 18 164 29,00 475,00
2 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 88 60 42 128 32,50 350,50
3 ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 120 40 32 122 30,00 344,00
4 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 128 36 26 120 30,50 340,50
5 ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 40 68 38 124 29,00 299,00
6 ΑΣ ΤΑΕ KWON DO ROI 120 28 18 112 20,00 298,00
7 ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 112 40 8 104 18,00 282,00
8 ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΥΖΗΝ 120 24 20 84 21,50 269,50
9 ΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 80 24 40 100 23,50 267,50
10 ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 64 20 34 86 27,50 231,50
11 ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 72 16 8 68 18,50 182,50
12 ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 56 36 20 50 19,50 181,50
13 ΑΓΣ ΕΛΙΤ ΒΟΛΟΥ 56 12 18 52 14,00 152,00
14 ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 56 20 24 36 14,00 150,00
15 ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 40 28 14 50 15,50 147,50
16 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 64 4 10 58 10,00 146,00
17 ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 32 28 18 54 13,00 145,00
18 ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) 16 40 24 46 16,50 142,50
19 ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 32 20 14 56 17,00 139,00
20 ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 80 4 4 40 9,00 137,00
21 ΑΟΓ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 32 20 18 50 13,50 133,50
22 ΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΛΚΙΜΟΣ 48 8 10 50 7,50 123,50
23 ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 16 24 16 56 10,50 122,50
24 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 24 16 22 42 13,00 117,00
25 ΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24 36 6 40 10,50 116,50
26 ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 24 16 20 34 17,50 111,50
27 ΑΣ ΘΩΡΑΞ ΛΕΥΚΩΝΑ 32 24 4 40 8,00 108,00
28 ΑΚ ΕΛΛΑΣ 48 4 6 40 8,00 106,00
29 ΑΣ JEON-SA ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 16 20 44 13,50 101,50
30 ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 32 4 8 44 7,50 95,50
31 ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 24 16 16 30 9,00 95,00
32 ΑΠΣ ΑΚΡΙΤΩΝ ΤΟΛΜΗ 32 8 6 32 8,00 86,00
33 ΑΣ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 32 12 2 34 5,00 85,00
34 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 16 16 10 32 10,50 84,50
35 ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 24 8 10 30 8,00 80,00
36 ΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑΣ 24 16 6 22 8,50 76,50
37 ΑΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΚΜΑΔΑ 8 20 8 28 12,00 76,00
38 ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ 16 24 0 26 9,50 75,50
39 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 32 4 4 28 5,00 73,00
40 ΑΣ ΚΟΑΝ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 16 12 4 32 6,00 70,00
41 ΑΓΣ ΞΑΝΘΗΣ 32 4 2 24 5,00 67,00
42 ΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 0 16 12 24 13,50 65,50
43 ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 8 4 14 28 11,00 65,00
44 ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 16 8 10 14 10,00 58,00
45 ΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 8 8 14 20 7,50 57,50
46 ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ 16 12 6 16 5,00 55,00
47 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0 24 6 16 9,00 55,00
48 ΑΣ ΣΑΡΙΣΑ 16 8 4 20 7,00 55,00
49 ΑΣ ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ 24 8 0 14 5,50 51,50
50 ΑΓΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ 16 8 4 18 4,50 50,50
51 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 8 16 6 12 7,00 49,00
52 ΑΣ TKD ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 16 8 2 14 8,50 48,50
53 ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 24 4 2 12 5,00 47,00
54 ΑΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ 16 0 10 16 4,00 46,00
55 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16 8 2 12 3,50 41,50
56 ΑΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 16 4 2 14 3,50 39,50
57 ΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 8 0 10 14 7,50 39,50
58 ΑΘΛ. ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 16 0 4 16 3,00 39,00
59 ΑΣ ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 16 4 6 6 5,00 37,00
60 ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ 8 8 4 10 7,00 37,00
61 ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16 4 4 8 3,00 35,00
62 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ 8 4 10 6 6,00 34,00
63 ΣΓ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 16 4 0 10 3,50 33,50
64 ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗ 8 4 4 14 3,50 33,50
65 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ 0 4 8 14 7,50 33,50
66 ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΞΑΝΘΗΣ 16 4 4 6 3,00 33,00
67 ΑΣ TKD ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ 16 8 0 6 2,00 32,00
68 ΣΓ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 0 12 2 14 4,00 32,00
69 ΑΟΓ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 8 4 6 10 3,50 31,50
70 ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ "ΑΘΛΗΣΙΣ" 8 4 2 14 1,50 29,50
71 ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΤΙΓΡΕΙΣ 16 0 2 8 2,50 28,50
72 ΑΣ Ν.ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 0 4 8 8 7,50 27,50
73 ΑΓΣ TKD ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0 4 14 0 7,00 25,00
74 ΑΣ ΕΥΟΣΜΟΣ 0 4 6 8 7,00 25,00
75 ΑΣ ΦΕΡΡΩΝ 8 4 2 8 2,50 24,50
76 ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 8 4 2 6 2,00 22,00
77 ΑΓΣ ΒΟΡΕΙΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 16 0 0 4 1,50 21,50
78 ΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 4 4 8 2,50 18,50
79 ΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 0 8 2 4 3,50 17,50
80 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Α.Τ. 8 0 0 8 1,50 17,50
81 ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 0 0 8 4 5,50 17,50
82 ΑΚΑΔΗΜΙΑ TKD ΒΟΛΟΥ ΤΑΕΚΥΟΝ 0 4 2 8 2,50 16,50
83 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 0 8 4 2 2,00 16,00
84 ΑΘΛ. ΑΓΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 0 8 4 3,00 15,00
85 ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 0 0 4 6 5,00 15,00
86 ΑΣ ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ 0 4 2 4 3,50 13,50
87 ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 0 0 4 6 3,00 13,00
88 ΑΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0 0 6 4 2,50 12,50
89 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 4 0 6 1,50 11,50
90 ΑΠΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ 0 0 6 0 5,00 11,00
91 ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0 4 2 2 2,00 10,00
92 ΑΣ ΑΕΤΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 0 4 4 2,00 10,00
93 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 0 4 0 4 1,00 9,00
94 ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 0 6 0 2,50 8,50
95 ΑΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ 0 0 4 2 2,50 8,50
96 ΑΣ ΛΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 0 4 2 2,00 8,00
97 ΑΣ ΑΕΤΟΣ 0 0 4 2 1,50 7,50
98 ΑΜΠΓΟ "Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ" ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 0 2 2 3,50 7,50
99 ΑΣ ΚΑΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 0 0 4 0 3,00 7,00
100 ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 0 0 4 0 2,50 6,50
101 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 0 0 2 2 1,50 5,50
102 Γ.Α.Σ.Κ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΠΙΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 0 0 2 2 0,50 4,50
103 ΑΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 0 0 2 0 2,00 4,00
104 ΑΜΓΟ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 0 0 0 2 2,00 4,00
105 ΑΣ TKD ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ `Ο ΑΡIΣΤΟΤΕΛΗΣ` 0 0 2 0 1,50 3,50
106 ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ 0 0 2 0 1,00 3,00
107 ΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 0 2 0 0,50 2,50
108 ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 0 0 0 2 0,50 2,50
109 ΑΣ TKD ΗΜΑΘΟΣ 0 0 0 2 0,50 2,50
110 ΑΣ ΠΑΟΚ 0 0 0 0 2,00 2,00
111 ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 0 0 0 1,00 1,00
112 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΥΜΙΝΩΝ 0 0 0 0 1,00 1,00
113 ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ 0 0 0 0 0,50 0,50
114 ΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 0 0 0 0 0,50 0,50
115 ΑΣ ΑΘΛ.ΚΙΝΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0 0 0 0 0,50 0,50
116 ΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 0 0 0 0 0,50 0,50
117 Σ.Ο.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0 0 0 0 0,50 0,50



Βαθμολογίες Αθλητών/τριων Τεχνικών Πρωταθλημάτων (Poomsae)





Βαθμολογίες Αθλητών/τριων Πρωταθλημάτων (Αγωνιστικό)


Αθλητές/τριες ανα κατηγορία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι αθλητες/τριες εμφανίζουν την συνολική βαθμολογία τους, στην τελευταία κατηγορία που συμμετείχαν
Επιλέξτε πάνω στον όνομα για αναλυτική προέλευση της βαθμολογίας του αθλητή/τριας


Στις βαθμολογίες των αθλητών/τριών έχουν ενσωματωθεί οι εξής διοργανώσεις :
1ο ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Α/Γ)(Ε/Ν)(Π/Κ) 2025
2ο ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Α/Γ)(Ε/Ν)(Π/Κ) 2025


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ (*) ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΟΥ/ΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ