ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ

Με πίστη και όραμα για το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Ταεκβοντο



Βαθμολογίες Συλλόγων και Αθλητών/τριών Ε.ΤΑ.Β.Ε.



Η βαθμολογία των συλλόγων καταρτίζεται απο το 2023 και εφεξής Η βαθμολογία των αθλητών/τριών καταρτίζεται ως εξής
  • Χρυσό μεταλλιο 8 β

  • Αργυρό μεταλλιο 4 β

  • Χαλκινο μεταλλιο 2 β

  • Νίκη σε αγώνα 2 β

  • ανα Συμμετοχή 0,5 β

Τα σύνολα ειναι προοδευτικά και θα περιλαμβάνουν τα προκριματικά πρωταθλήματα της ΕΤΑΒΕ
  • Χρυσό μεταλλιο 8 β

  • Αργυρό μεταλλιο 6 β

  • Χαλκινο μεταλλιο 4 β





Τα σύνολα ειναι προοδευτικά και θα περιλαμβάνουν τα προκριματικά πρωταθλήματα της ΕΤΑΒΕ και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Για τους συλλόγους μπορείτε να συνδυάσετε τα παρακάτω φίλτρα για την επιθυμητή βαθμολογία.
Βαθμολογία έτους :
 
  

    Η βαθμολογία αναλυτικά    
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ   Νίκες Συμμετοχές Συνολο
1 ΑΣ ΑΙΘΕΡΑΣ 264 52 14 188 29,50 547,50
2 ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 192 20 24 154 22,50 412,50
3 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 104 48 30 136 25,50 343,50
4 ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 128 20 24 122 27,00 321,00
5 ΑΟΓ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 80 80 26 106 28,00 320,00
6 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 104 24 32 100 30,50 290,50
7 ΑΣ ΤΑΕ KWON DO ROI 88 28 24 80 19,50 239,50
8 ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΥΖΗΝ 96 20 18 82 18,50 234,50
9 ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 64 28 22 64 20,00 198,00
10 ΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40 28 26 80 22,00 196,00
11 ΑΣ JEON-SA ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 32 32 30 78 19,50 191,50
12 ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 56 32 24 60 18,00 190,00
13 ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ "ΑΘΛΗΣΙΣ" 64 20 8 74 11,50 177,50
14 ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 40 10 68 18,50 176,50
15 ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 56 16 18 70 16,50 176,50
16 ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 64 20 14 56 13,50 167,50
17 ΑΓΣ ΕΛΙΤ ΒΟΛΟΥ 48 12 20 68 16,00 164,00
18 ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 16 18 34 13,00 121,00
19 ΑΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 32 20 10 48 10,50 120,50
20 ΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 8 16 30 46 18,00 118,00
21 ΑΣ ΘΩΡΑΞ ΛΕΥΚΩΝΑ 40 12 16 38 11,00 117,00
22 ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 40 8 6 52 10,50 116,50
23 ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 32 16 12 40 14,50 114,50
24 ΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24 24 14 42 10,00 114,00
25 ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 16 12 22 46 17,50 113,50
26 ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 32 12 40 12,00 112,00
27 ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 24 24 12 36 10,50 106,50
28 ΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 16 12 16 42 17,00 103,00
29 ΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 24 12 22 28 13,00 99,00
30 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 8 16 14 44 16,00 98,00
31 ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 24 20 8 36 8,50 96,50
32 ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 24 12 8 42 10,00 96,00
33 ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ 32 4 14 30 11,50 91,50
34 ΑΣ ΣΑΡΙΣΑ 32 16 4 30 8,00 90,00
35 ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 16 20 8 38 7,50 89,50
36 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 16 12 16 32 13,00 89,00
37 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 32 12 6 30 8,00 88,00
38 ΑΣ ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ 24 8 8 38 7,50 85,50
39 ΑΠΣ ΑΚΡΙΤΩΝ ΤΟΛΜΗ 40 4 8 22 10,50 84,50
40 ΣΓ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 32 8 6 28 8,00 82,00
41 ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) 24 16 4 28 10,00 82,00
42 ΑΓΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ 16 8 20 20 14,00 78,00
43 ΑΣ ΚΟΑΝ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 16 12 8 32 6,00 74,00
44 ΣΓ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 16 12 10 26 7,00 71,00
45 ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24 0 6 34 6,00 70,00
46 ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 16 16 8 20 9,00 69,00
47 ΑΚ ΕΛΛΑΣ 8 12 8 32 7,50 67,50
48 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ 16 16 2 22 7,00 63,00
49 ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 16 12 6 22 7,00 63,00
50 ΑΚΑΔΗΜΙΑ TKD ΒΟΛΟΥ ΤΑΕΚΥΟΝ 32 8 0 16 5,50 61,50
51 ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗ 16 8 6 24 7,50 61,50
52 ΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΛΚΙΜΟΣ 24 4 2 26 5,50 61,50
53 Σ.Ο.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8 8 18 14 10,50 58,50
54 ΑΘΛ. ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 16 12 2 24 4,50 58,50
55 ΑΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ 0 16 12 22 7,50 57,50
56 ΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑΣ 8 12 4 24 8,00 56,00
57 ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ 8 8 10 18 10,00 54,00
58 ΑΣ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 8 16 6 18 5,00 53,00
59 ΑΣ Ν.ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 8 8 12 14 10,00 52,00
60 ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 0 12 16 16 7,50 51,50
61 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0 12 10 18 9,50 49,50
62 ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16 12 0 16 4,50 48,50
63 ΑΣ ΦΕΡΡΩΝ 16 4 8 14 6,00 48,00
64 ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 16 4 6 18 4,00 48,00
65 ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΞΑΝΘΗΣ 8 0 14 16 5,00 43,00
66 ΑΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ 8 12 2 14 5,00 41,00
67 ΑΣ TKD ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ 16 4 6 10 4,00 40,00
68 ΑΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΚΜΑΔΑ 8 0 10 16 5,50 39,50
69 ΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 8 4 6 12 7,00 37,00
70 ΑΓΣ ΞΑΝΘΗΣ 8 4 4 14 2,50 32,50
71 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 16 0 0 10 6,00 32,00
72 ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 0 8 10 8 5,00 31,00
73 ΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 0 10 14 7,00 31,00
74 ΑΣ ΑΕΤΟΣ 16 4 0 6 1,50 27,50
75 ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 8 4 4 8 3,50 27,50
76 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 8 8 2 6 2,50 26,50
77 ΑΣ ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ 0 4 6 10 6,50 26,50
78 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 0 4 6 12 2,50 24,50
79 ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ 8 0 8 4 4,00 24,00
80 ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 4 6 10 3,50 23,50
81 ΑΜΓΟ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 8 0 8 4 3,00 23,00
82 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8 0 4 8 2,50 22,50
83 ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 0 0 8 8 6,50 22,50
84 ΑΟΓ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 8 0 2 10 2,00 22,00
85 ΠΑΣΠΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 0 0 10 3,50 21,50
86 ΑΓΣ TKD ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0 0 12 2 6,50 20,50
87 ΑΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 0 8 4 4 4,50 20,50
88 ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ 0 4 8 4 3,50 19,50
89 ΑΣ TAURUS ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 8 4 0 6 1,00 19,00
90 ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 0 8 8 3,00 19,00
91 ΑΣ ΑΕΤΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 4 2 10 2,00 18,00
92 ΑΣ ΕΥΟΣΜΟΣ 0 0 6 4 7,00 17,00
93 ΑΘΛ. ΑΓΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 4 2 6 4,00 16,00
94 ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0 4 2 4 5,00 15,00
95 ΑΣ TKD ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ `Ο ΑΡIΣΤΟΤΕΛΗΣ` 8 0 0 2 4,00 14,00
96 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Α.Τ. 8 0 2 2 1,00 13,00
97 ΑΣ ΛΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 4 2 2 2,50 10,50
98 ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΤΙΓΡΕΙΣ 0 0 4 4 2,50 10,50
99 ΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 0 0 4 4 1,00 9,00
100 ΑΣ ΑΘΛ.ΚΙΝΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0 0 4 0 4,50 8,50
101 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 0 4 0 2 1,50 7,50
102 ΑΣ ΚΑΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 0 0 4 0 3,00 7,00
103 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 4 0 2 1,00 7,00
104 ΑΣ ΑΘΛΕΠΟΛΙΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 0 2 4 0,50 6,50
105 ΑΣ ΑΙΧΜΗ ΒΟΛΟΥ 0 4 0 0 2,00 6,00
106 ΑΣ ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 0 0 2 2 1,50 5,50
107 ΑΜΠΓΟ "Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ" ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 0 2 0 3,50 5,50
108 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ 0 0 2 0 3,50 5,50
109 ΑΣ ΠΑΟΚ 0 0 0 4 1,50 5,50
110 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΥΜΙΝΩΝ 0 0 2 0 2,50 4,50
111 ΑΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0 0 2 0 1,50 3,50
112 ΑΓΣ ΒΟΡΕΙΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0 0 2 0 1,00 3,00
113 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0 0 0 0 1,50 1,50
114 ΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 0 0 0 0 1,50 1,50
115 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 0 0 0 0 0,50 0,50
116 ΑΣ TKD ΗΜΑΘΟΣ 0 0 0 0 0,50 0,50



Βαθμολογίες Αθλητών/τριων Τεχνικών Πρωταθλημάτων (Poomsae)





Βαθμολογίες Αθλητών/τριων Πρωταθλημάτων (Αγωνιστικό)


Αθλητές/τριες ανα κατηγορία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι αθλητες/τριες εμφανίζουν την συνολική βαθμολογία τους, στην τελευταία κατηγορία που συμμετείχαν
Επιλέξτε πάνω στον όνομα για αναλυτική προέλευση της βαθμολογίας του αθλητή/τριας


Στις βαθμολογίες των αθλητών/τριών έχουν ενσωματωθεί οι εξής διοργανώσεις :
1ο ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Α/Γ)(Ε/Ν)(Π/Κ) 2024
2ο ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (Α/Γ)(Ε/Ν)(Π/Κ) 2024


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ (*) ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΟΥ/ΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ