Αναλυτικά...
ΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ,ΤΡΙΚΑΛΩΝ,ΕΒΡΟΥ,ΔΡΑΜΑΣ,ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΞΑΝΘΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΘΑ ΔΙΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΙΤΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Ε.ΤΑ.Β.Ε
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/12/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Ε-Ν/Α-Γ , ΕΑΝ ΘΑ ΔΙΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ . ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Ε-Ν/Α-Γ ΚΑΙ 2η Π-Κ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12/2019
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ:
3η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Ε-Ν&Α-Γ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/12/19 ΠΡΩΙ
ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10:00-11:30
ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ 12:00-13:30
ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 17:00-18:30
ΕΦΗΒΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ 19:00-20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 8/12/19
ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10:00-11:30
ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ 12:00-13:30
4η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Ε-Ν& Α-Γ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 20/12/19
ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 17:00-18:30
ΕΦΗΒΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ 19:00-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 21/12/19
ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10:00-11:30
ΕΦΗΒΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ 12:00-13:30
ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 21/12/19
ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 17:00-18:30
ΕΦΗΒΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ 19:00-20:30
2η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Π-Κ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ 22/12/19
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10:00-11:30
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ 12:00-13:30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ22/12/19
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 17:00-18:00
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ 18:30-19:30
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/12/19 ΠΡΩΙ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ –ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10:00-11:30
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ 12:00-13:30
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΑΝΔΡΩΝ | | | |
1 | ΚΟΥΤΣΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΣ ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ | -54 ΑΝΔΡΩΝ |
2 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ | - 58 ΑΝΔΡΩΝ |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΣ ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ | -63 ΑΝΔΡΩΝ |
4 | ΖΗΣΗΣ | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | ΑΓΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ | -68 ΑΝΔΡΩΝ |
5 | ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | -74 ΑΝΔΡΩΝ |
6 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | -74 ΑΝΔΡΩΝ |
7 | ΤΖΙΒΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | -74 ΑΝΔΡΩΝ |
8 | ΤΕΛΗΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | -80 ΑΝΔΡΩΝ |
9 | ΜΕΤΕΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ Ν.ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | -80 ΑΝΔΡΩΝ |
10 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΑΣ Ν.ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | -87 ΑΝΔΡΩΝ |
11 | ΜΗΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | +87 ΑΝΔΡΩΝ |
12 13
| ΒΑΙΝΑΣ ΠΛΑΛΗΣ
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
| ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
| +87 ΑΝΔΡΩΝ -63 ΑΝΔΡΩΝ
|
| ΕΦΗΒΩΝ 2002 | | | |
2 | ΚΑΤΣΙΩΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | -51 ΕΦΗΒΩΝ (02) |
3 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | -51 ΕΦΗΒΩΝ (02) |
4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΣ TKD ΤΡΙΚΑΛΩΝ | -55 ΕΦΗΒΩΝ (02) |
5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | -59 ΕΦΗΒΩΝ (02) |
6 | ΘΟΛΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | -63 ΕΦΗΒΩΝ (02) |
7 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | -68 ΕΦΗΒΩΝ (02) |
8 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | -73 ΕΦΗΒΩΝ (02) |
9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΣΓ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | -78 ΕΦΗΒΩΝ (02) |
10 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΘΩΡΑΞ ΛΕΥΚΩΝΑ | +78 ΕΦΗΒΩΝ (02) |
| ΕΦΗΒΩΝ 2003 | | | |
1 | ΜΠΑΝΤΡΑΛΕΞΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | -51 ΕΦΗΒΩΝ (03) |
2 | ΜΑΛΑΖΟΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | -55 ΕΦΗΒΩΝ (03) |
3 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | -59 ΕΦΗΒΩΝ (03) |
4 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ | -63 ΕΦΗΒΩΝ (03) |
5 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | -68 ΕΦΗΒΩΝ (03) |
6 | ΔΑΔΟΥΠΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΣ ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ | -73 ΕΦΗΒΩΝ (03) |
7 | ΖΗΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | -78 ΕΦΗΒΩΝ (03) |
8 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | +78 ΕΦΗΒΩΝ (03) |
9 | ΓΚΑΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | +78 ΕΦΗΒΩΝ (03) |
| ΕΦΗΒΩΝ 2004 | | | |
1 | ΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | -45 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
2 | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΥΖΗΝ | -45 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
3 | ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΦΟΙΒΟΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | -48 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
4 | ΚΟΚΑΛΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Α.Τ. | -48 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
5 | ΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | -51 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
6 | ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΑΘΛΗΣΙΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | -51 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
7 | ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | -55 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | -59 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
9 | ΣΤΑΡΤΣΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΥΖΗΝ | -59 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
10 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ | -63 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
11 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΝΙΚΟΣ | ΑΣ JEON-SA ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | -68 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
12 | ΜΑΡΕΤΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | -73 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
13 | ΜΠΑΡΔΑΣ ΣΤΑΖΙΤΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | -73 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
14 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΥΖΗΝ | -78 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
15 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | +78 ΕΦΗΒΩΝ (04) |
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
1 | ΤΣΑΜΠΑΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | -46 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΓ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | -49 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
3 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | -53 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | -53 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
5 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | -57 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
6 | ΜΠΟΝΤΗ | ΝΙΚΗ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | -62 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
7 | ΤΖΕΛΗ | ΦΑΝΗ | ΣΟΑΤ | -62 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | -67 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
9 | ΜΟΥΚΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΣ Ν.ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | -73 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
10 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | -73 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
11 | ΚΙΟΣΕ | ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ | -73 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
12 | ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | -73 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2002 | | | |
1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | -44 ΝΕΑΝΙΔΡΩΝ (02) |
2 | ΒΟΥΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | -46 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (02) |
3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | -49 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (02) |
4 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | -52 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (02) |
5 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ | -52 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (02) |
6 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | -55 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (02) |
7 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | -59 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (02) |
8 | ΣΥΡΙΩΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | -63 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (02) |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | -63 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (02) |
10 | ΚΑΠΛΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ | -68 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (02) |
11 | ΚΑΡΑΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | +68 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (02) |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2003 | | | |
1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | -46 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (03) |
2 | ΜΗΤΣΙΓΙΩΡΓΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | -49 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (03) |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | -52 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (03) |
4 | ΓΚΑΤΖΕΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | -55 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (03) |
5 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | -59 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (03) |
6 | ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | -63 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (03) |
7 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ | -68 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (03) |
8 | ΤΖΟΥΡΟΥ-ΤΣΟΛΙΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΘΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | -68 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (03) |
9 | ΚΑΜΑΝΑΤΖΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΣ Ν. ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | -68 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (03) |
10 | ΠΑΤΕΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | +68 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (03) |
11 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | +68 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (03) |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2004 | | | |
1 | ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | -42 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
2 | ΣΟΥΛΟΒΑΡΙ | ΑΔΕΛΑΙΔΑ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | -44 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
3 | ΕΡΓΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | -44 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
4 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | -46 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
5 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | -46 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
6 | ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ | -46 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
7 | ΜΑΣΤΟΡΗ | ΕΛΕΝΗ - ΑΝΘΙΑ | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | -46 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
8 | ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΜΓΟ ΕΟΡΔΑΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | -49 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
9 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | -52 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
10 | ΣΑΡΒΑΝΑΚΗ | ΘΕΟΠΟΥΛΑ | ΑΚ ΑΘΛΗΣΙΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | -55 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
11 | ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ | ΧΡΥΣΗ | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | -55 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
12 | ΚΟΣΜΑΓΙΑΤΣ | ΤΕΑ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | -59 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
13 | ΒΑΚΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | -59 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
14 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | -63 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
15 | ΠΑΙΣΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ | -63 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
16 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ | ΕΥΑΕΓΓΕΛΙΑ | ΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | -68 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
17 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΓΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ | +68 ΝΕΑΝΙΔΩΝ (04) |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 | | | |
ΚΑΝΑΚΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | -37 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (05) |
ΜΠΑΚΑΛΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | -41 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (05) |
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | -44 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (05) |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | -47 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (05) |
ΤΖΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | Σ.Ο.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | -51 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (05) |
ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | -55 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (05) |
ΛΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | -59 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (05) |
ΝΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ - ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | +59 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (05) |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2006 | | | |
ΑΒΔΟΥΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΥ ΖΗΝ | -29 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (06) |
ΝΤΡΟΥΒΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΑΣ JEON SA ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | -33 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (06) |
ΠΛΟΣΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | -33 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (06) |
