| ΠΕΜΠΤΗ | |
| | |
| | |
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
| | |
1 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΥΖΗΝ | 15.00 |
2 | ΑΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 15.00 |
3 | ΑΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ | 15.15 |
4 | ΑΣ ΑΘΛ.ΚΙΝΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 15.15 |
5 | ΑΣ ΑΘΛΕΠΟΛΙΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
6 | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | 15.15 |
7 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 15.15 |
8 | ΑΣ ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ | 15.30 |
9 | ΑΣ ΑΙΘΕΡΑΣ | 15.30 |
10 | ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ | 15.40 |
11 | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | 15.40 |
12 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΥΜΙΝΩΝ | 15.40 |
13 | ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 15.50 |
14 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | 15.50 |
15 | ΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.50 |
16 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 16.00 |
17 | ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 16.00 |
18 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 16.00 |
19 | ΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΛΚΙΜΟΣ | 16.00 |
20 | ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | 16.00 |
21 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16.15 |
22 | ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΞΑΝΘΗΣ | 16:20 |
23 | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 16.25 |
24 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16.25 |
25 | ΑΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ | 16.35 |
26 | ΣΓ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 16.35 |
27 | ΑΓΣ ΕΛΙΤ ΒΟΛΟΥ | 16.45 |
28 | ΑΚ ΕΛΛΑΣ | 16.45 |
29 | ΑΜΓΟ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 16.55 |
30 | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16.55 |
31 | ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΕΡΡΩΝ | 16.55 |
32 | ΑΣ ΕΥΟΣΜΟΣ | 17.05 |
33 | ΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17.05 |
34 | ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | 17.15 |
35 | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 17.25 |
36 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17.25 |
37 | ΑΣ TKD ΗΜΑΘΟΣ | 17.25 |
38 | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 17.25 |
39 | ΑΣ ΘΩΡΑΞ ΛΕΥΚΩΝΑ | 17.35 |
40 | ΑΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΚΜΑΔΑ | 17.35 |
41 | ΑΣ JEON-SA ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.45 |
42 | ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.50 |
43 | ΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 17.55 |
44 | ΑΘΛ. ΑΓΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 17.55 |
45 | ΑΘΛ. ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 18.05 |
46 | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 18.05 |
47 | ΑΣ ΚΑΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 18.05 |
48 | ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 18.10 |
49 | ΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 18.15 |
50 | ΑΣ ΚΟΑΝ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | 18.25 |
51 | ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |
52 | ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 18.25 |
53 | ΑΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | |
54 | ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18.35 |
55 | ΑΣ TKD ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | 18.35 |
56 | ΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18.40 |
57 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 18.45 |
58 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
59 | ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18.50 |
60 | ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 18.50 |
61 | ΑΣ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 19.00 |
62 | ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ | 19.00 |
63 | ΑΣ TKD ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ `Ο ΑΡIΣΤΟΤΕΛΗΣ` | 19.05 |
64 | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 19.10 |
65 | ΣΓ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 19.10 |
66 | ΑΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | |
67 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 | 19.20 |
68 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ | 19.20 |
69 | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗ | 19.20 |
70 | ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 19.20 |
71 | ΑΓΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ | 19.20 |
72 | ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 19.20 |
73 | ΑΟΓ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 19.30 |
74 | ΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑΣ | 19.30 |
75 | ΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 19.30 |
76 | ΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 19.35 |
77 | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 19.35 |
78 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19.35 |
79 | ΑΣ ΤΑΕ KWON DO ROI | 19.40 |
80 | ΑΣ ΣΑΡΙΣΑ | 19.40 |
81 | ΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 19.40 |
82 | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 19.40 |
83 | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 19.45 |
84 | ΑΓΣ TKD ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 19.45 |
85 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ TKD ΒΟΛΟΥ ΤΑΕΚΥΟΝ | 19.45 |
86 | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 19.45 |
87 | ΑΠΣ ΑΚΡΙΤΩΝ ΤΟΛΜΗ | 19.50 |
88 | ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΤΙΓΡΕΙΣ | 19.50 |
89 | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 19.50 |
90 | ΑΣ ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ | 19.50 |
91 | Σ.Ο.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
92 | ΑΣ Ν.ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 19.50 |
93 | ΑΣ ΦΕΡΡΩΝ | |
94 | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | 19.55 |
95 | ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 19.55 |
96 | ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ | 19.55 |
| | |
| | |
| | |
| ΕΓΧΡΩΜΕΣ( ΠΕΜΠΤΗ) | |
| | |
| Οι Σύλλογοι που έχουν αθλητές και στο 2ο προκριματικό και στο 2ο διασυλλογικό εγχρώμων ζωνών ζυγίζονται όλοι μαζί στο παραπάνω ωράριο. |
| | |
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
| | |
| ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 15.15 |
| ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ | 15.50 |
| ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΠΕΛΛΑΣ | 16:00 |
| ΑΣ ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ | 16:00 |
| ΑΓΣ ΒΟΡΕΙΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 16.25 |
| ΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 16.30 |
| ΑΣ ΛΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16.35 |
| ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 16.40 |
| ΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ | 16:00 |
| | |
| | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| | |
| Συλλογος | |
1 | ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ "ΑΘΛΗΣΙΣ" | 15.00 |
2 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΥΖΗΝ | 15.00 |
3 | ΑΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 15.00 |
4 | ΑΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ | 15.00 |
5 | ΑΣ ΑΕΤΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 15.00 |
6 | ΑΣ ΑΕΤΟΣ | 15.15 |
7 | ΑΣ ΑΘΛ.ΚΙΝΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 15.15 |
8 | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | 15.15 |
9 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 15.15 |
10 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 15.25 |
11 | ΑΣ ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ | 15.25 |
12 | ΑΣ ΑΙΘΕΡΑΣ | 15.35 |
13 | ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ | 15.45 |
14 | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | 15.45 |
15 | ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 15.45 |
16 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | 15.45 |
17 | ΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.55 |
18 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 16.00 |
19 | ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 16.10 |
20 | ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ | 16.10 |
21 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 16.10 |
22 | ΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΛΚΙΜΟΣ | 16.15 |
23 | ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | 16.15 |
24 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16.15 |
25 | ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΞΑΝΘΗΣ | 16.30 |
26 | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 16.30 |
27 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16.40 |
28 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ | 16.40 |
29 | ΑΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ | 16.40 |
30 | ΣΓ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 16.40 |
31 | ΑΓΣ ΕΛΙΤ ΒΟΛΟΥ | 16.45 |
32 | ΑΚ ΕΛΛΑΣ | 16.45 |
33 | ΑΜΓΟ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 16.45 |
34 | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16.45 |
35 | ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΕΡΡΩΝ | 16.55 |
36 | ΑΣ ΕΥΟΣΜΟΣ | 17.00 |
37 | ΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17.00 |
38 | ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | 17.05 |
39 | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 17.05 |
40 | ΑΠΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17.10 |
41 | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 17.10 |
42 | ΑΣ ΘΩΡΑΞ ΛΕΥΚΩΝΑ | 17.10 |
43 | ΑΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΚΜΑΔΑ | 17.15 |
44 | ΑΣ JEON-SA ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.15 |
45 | ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.20 |
46 | ΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 17.20 |
47 | ΑΘΛ. ΑΓΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 17.30 |
48 | ΑΘΛ. ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 17.30 |
49 | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 17.30 |
50 | ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 17.30 |
51 | ΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 17.30 |
52 | ΑΣ ΚΟΑΝ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | 17.40 |
53 | ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 17.40 |
54 | ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17.40 |
55 | ΑΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | |
56 | ΑΣ ΛΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.40 |
57 | ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17.45 |
58 | ΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.45 |
59 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 17.55 |
60 | ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.55 |
61 | ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 18.00 |
62 | ΑΣ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 18.00 |
63 | ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ | 18.00 |
64 | ΑΣ TKD ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ `Ο ΑΡIΣΤΟΤΕΛΗΣ` | 18.10 |
65 | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 18.10 |
66 | ΣΓ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 18.10 |
67 | ΑΓΣ ΞΑΝΘΗΣ | 18.20 |
68 | ΑΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 18.20 |
69 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 | 18.20 |
70 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ | 18.20 |
71 | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗ | 18.20 |
72 | ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 18.30 |
73 | ΑΓΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ | 18.30 |
74 | ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 18.30 |
75 | ΑΟΓ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 18.35 |
76 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 18.40 |
77 | ΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑΣ | 18.40 |
78 | ΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18.40 |
79 | ΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 18.45 |
80 | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 18.45 |
81 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18.45 |
82 | ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18.50 |
83 | ΑΣ ΤΑΕ KWON DO ROI | 18.50 |
84 | ΑΣ ΣΑΡΙΣΑ | 19.00 |
85 | ΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 19.00 |
86 | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 19.10 |
87 | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 19.10 |
88 | ΑΓΣ TKD ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 19.10 |
89 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ TKD ΒΟΛΟΥ ΤΑΕΚΥΟΝ | 19.10 |
90 | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 19.20 |
91 | ΑΠΣ ΑΚΡΙΤΩΝ ΤΟΛΜΗ | 19.30 |
92 | ΑΣ TAURUS ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 19.30 |
93 | ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΤΙΓΡΕΙΣ | 19.30 |
94 | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 19.30 |
95 | ΑΣ ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ | 19.30 |
96 | Σ.Ο.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 19.40 |
97 | ΑΣ Ν.ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 19.40 |
98 | ΑΣ ΦΕΡΡΩΝ | 19.45 |
99 | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | 19.45 |
100 | ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 19.50 |
101 | ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ | 19.50 |
| | |
| | |
| | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | |
| | |
| όλοι οι Σύλλογοι που έχουν δηλώσει να ζυγιστούν να προσέλθουν | |
| στις 15:00-17:00 | |
| | |
|
|
|